Course Information - course length (km) and height climb (m) are shown for each day; also allocation of near start and far start (highlighted in green) to each course. Please note that the some classes are allocated to different courses on Middle Distance days.
Long Distance Days (1, 3 and 4 only)
| Classes | Long | Day1 | Day3 | Day4 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M21L | 9.3 | 275 | 8.5 | 375 | 9.2 | 195 | |||||||||||||
| 2 | M20L | M35L | M40L | 8.5 | 215 | 7.9 | 345 | 8.0 | 140 | |||||||||||
| 3 | M18L | M45L | M50L | W21L | 7.0 | 185 | 6.6 | 295 | 7.0 | 120 | ||||||||||
| 4 | M55L | M60L | M16A | M21S | W20L | W35L | 5.8 | 135 | 6.3 | 170 | 5.7 | 145 | ||||||||
| 5 | M18S | M20S | M35S | M40S | W16A | W18L | W40L | W45L | W50L | W21S | 5.0 | 125 | 4.9 | 140 | 5.2 | 120 | ||||
| 6 | M65L | M45S | W55L | 4.7 | 120 | 4.6 | 160 | 4.6 | 100 | |||||||||||
| 7 | M70L | M50S | M55S | M21V | W60L | W20S | 3.9 | 110 | 4.1 | 110 | 4.0 | 90 | ||||||||
| 8 | M75L | M60S | W65L | W18S | W35S | W40S | W45S | 3.7 | 90 | 3.1 | 145 | 3.5 | 65 | |||||||
| 9 | M80L | M65S | M70S | W70L | W75L | W50S | W55S | W21V | 2.8 | 85 | 2.7 | 115 | 3.0 | 60 | ||||||
| 10 | M75S | M80S | W80 | W60S | W65S | W70S | W75S | 2.1 | 60 | 1.9 | 80 | 2.2 | 35 | |||||||
| 11 | M14A | M16B | LGreen | 4.0 | 115 | 3.6 | 140 | 3.8 | 75 | |||||||||||
| 12 | W14A | W16B | 3.2 | 55 | 2.9 | 115 | 3.1 | 55 | ||||||||||||
| 13 | M12A | M14B | W12A | W14B | Orange | 2.8 | 60 | 2.7 | 145 | 3.0 | 55 | |||||||||
| 14 | M10A | M12B | W10A | W12B | Yellow | 2.4 | 50 | 2.6 | 125 | 2.6 | 55 | |||||||||
| 15 | M10B | W10B | White | 1.8 | 30 | 1.7 | 70 | 1.7 | 40 |
Middle Distance Days (2 and 5 only)
| Classes | Middle | Day 2 | Day 5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M21L | 5.9 | 105 | 6.1 | 320 | ||||||||||
| 2 | M18L | M20L | M35L | M40L | 5.4 | 105 | 5.6 | 260 | |||||||
| 3 | M16A | M45L | M50L | W21L | 5.0 | 85 | 5.3 | 270 | |||||||
| 4 | M55L | M60L | W18L | W20L | W35L | 4.3 | 80 | 4.7 | 185 | ||||||
| 5 | M65L | M21S | W40L | W45L | 4.1 | 70 | 4.2 | 205 | |||||||
| 6 | M18S | M20S | M35S | M40S | M45S | W16A | W50L | W55L | 3.7 | 70 | 3.9 | 165 | |||
| 7 | M70L | M50S | W60L | W21S | 3.5 | 50 | 3.6 | 105 | |||||||
| 8 | M75L | M55S | M60S | W65L | W18S | W20S | W35S | W40S | 2.8 | 60 | 3.4 | 85 | |||
| 9 | M80L | M65S | M21V | W70L | W45S | W50S | W55S | 2.5 | 55 | 2.9 | 75 | ||||
| 10 | M70S | M75S | W75L | W60S | W21V | 2.1 | 35 | 2.5 | 40 | ||||||
| 11 | M80S | W80 | W65S | W70S | W75S | 1.7 | 40 | 2.2 | 25 | ||||||
| 12 | M14A | M16B | W14A | W16B | Lgreen | 3.2 | 65 | 3.2 | 120 | ||||||
| 13 | M12A | M14B | W12A | W14B | Orange | 3.0 | 50 | 3.1 | 95 | ||||||
| 14 | M10A | M12B | W10A | W12B | Yellow | 2.2 | 30 | 2.7 | 45 | ||||||
| 15 | M10B | W10B | White | 1.5 | 15 | 1.6 | 15 |
